Diferencia entre revisiones de «Comando CurvaTriangular»

De GeoGebra Manual
Saltar a: navegación, buscar
Línea 1: Línea 1:
 
<noinclude>{{Manual Page|version=4.2}}</noinclude> {{command|cas=true|geometry|CurvaTriangular}}
 
<noinclude>{{Manual Page|version=4.2}}</noinclude> {{command|cas=true|geometry|CurvaTriangular}}
;CurvaTriangular[ <Punto<small> P</small>>, <Punto<small> Q</small>>, <Punto<small> R</small>>, <Ecuación<small> en A, B, C</small>> ]
+
;CurvaTriangular[ <Punto<small> M</small>>, <Punto<small> N</small>>, <Punto<small> Ñ</small>>, <Ecuación<small> en A, B, C</small>> ]
:Crea un polinomio implícito cuya ecuación en [[:es:w:Coordenadas_baricéntricas_(n-simplex))|coordenadas baricéntricas]] con respecto a los puntos dados (P, Q, R) está dada por el cuarto parámetro; las  [[:es:w:Coordenadas_baricéntricas_(n-simplex))|coordenadas baricéntricas]] referidas a '''''A''''', '''''B''''' y '''''C'''''.
+
:Crea un polinomio implícito cuya ecuación en [[:es:w:Coordenadas_baricéntricas_(n-simplex))|coordenadas baricéntricas]] con respecto a los puntos dados (M, N, Ñ) está dada por el cuarto parámetro; las  [[:es:w:Coordenadas_baricéntricas_(n-simplex))|coordenadas baricéntricas]] referidas a '''''A''''', '''''B''''' y '''''C'''''.
:{{Example|1=Si los puntos son ''P, Q, R''...<br><code>CurvaTriangular[P, Q, R, (A-B)*(B-C)*(C-A)=0]</code> establece una curva cúbica  constituida por las medianas del tríangulo '''PQR'''}}
+
:{{Example|1=Si los puntos son ''M, N, Ñ''...<br><code>CurvaTriangular[M, N, Ñ, (A-B)*(B-C)*(C-A)=0]</code> establece una curva cúbica  constituida por las medianas del tríangulo '''MNÑ'''}}
:{{Note|1=Los puntos de entrada pueden llamarse ''A'', ''B'' o ''C'', pero en tal caso no es posible emplear, por ejemplo,  ''x(A)'' en la ecuación, porque ''A'' se interpreta como la coordenada  baricéntrica.}}
+
:{{Note|1=Los puntos de entrada podrían llamarse ''A'', ''B'' o ''C'' (en lugar de M, N. Ñ o la terna que fuese) pero en tal caso no sería posible emplear, por ejemplo,  ''x(A)'' en la ecuación, porque ''A'' debe interpretarse como la coordenada  baricéntrica.}}
:{{Examples|1=Dado el triángulo '''''ABC'''''...<br>
+
:{{Examples|1=Dado el triángulo '''''MNÑ'''''...<br>
:*<code>'''CurvaTriangular'''[A, B, C, A*C=1/8]</code> crea una hipérbola tal que su tangente desde '''A''' o desde '''B''', divide al triángulo '''''ABC'''''  en  dos partes equivalentes (de igual àrea).  
+
:*<code>'''CurvaTriangular'''[M, N, Ñ, A*C=1/8]</code> crea una hipérbola tal que su tangente desde '''M''' o desde '''N''', divide al triángulo '''''MNÑ'''''  en  dos partes equivalentes (de igual àrea).  
:*<code>'''CurvaTriangular'''[A, B, C, A² + B² + C² - 2B C - 2C A - 2A B = 0]</code> crea su [[:es:w:Steiner_inellipse|inelipse de Steiner]]<sup><small>elipse inscripta de Steiner, tangente a cada lado en sus respectivos puntos medios</small></sup>
+
:*<code>'''CurvaTriangular'''[M, N, Ñ, A² + B² + C² - 2B C - 2C A - 2A B = 0]</code> crea su [[:es:w:Steiner_inellipse|inelipse de Steiner]]<sup><small>elipse inscripta de Steiner, tangente a cada lado en sus respectivos puntos medios</small></sup>
:*<code>'''CurvaTriangular'''[A, B, C, B C + C A + A B = 0]</code>, crea la [[:es:w:Steiner_ellipse|circun-elipse de Steiner]]<sup><small>elipse que lo circunscribe</small></sup>,
+
:*<code>'''CurvaTriangular'''[M, N, Ñ, B C + C A + A B = 0]</code>, crea la [[:es:w:Steiner_ellipse|circun-elipse de Steiner]]<sup><small>elipse que lo circunscribe</small></sup>.}}
}}[[File:CurvaTriangular.PNG|420px|center]]
 
 
===[[Image:View-cas24.png]] [[Comandos Específicos CAS (Cálculo Avanzado)|En]] la [[Vista Algebraica CAS|Vista C<sub><small>omputación</small></sub>A<sub><small>lgebraica</small></sub>S<sub><small>imbólica</small></sub>]]===
 
===[[Image:View-cas24.png]] [[Comandos Específicos CAS (Cálculo Avanzado)|En]] la [[Vista Algebraica CAS|Vista C<sub><small>omputación</small></sub>A<sub><small>lgebraica</small></sub>S<sub><small>imbólica</small></sub>]]===
En esta [[Vista Algebraica CAS|vista]] el comando obra de modo análogo al descripto, sin producción de registro [[Vista Gráfica|gráfico]].<small>
+
En esta [[Vista Algebraica CAS|vista]] el comando obra de modo análogo al descripto, sin producción de registro [[Vista Gráfica|gráfico]].
:{{Example|1=Vale hacer un intento con '''<code>med3:=CurvaTriangular[P,Q,R,(A-B)*(B-C)*(C-A)=0]</code>''' y/o con los restantes casos previos.}}</small>
+
[[File:CurvaTriangula.PNG|610px|center]]
 +
:{{Example|1=Vale hacer un intento con '''<code>med3:=CurvaTriangular[M,N,Ñ,(A-B)*(B-C)*(C-A)=0]</code>''' y/o con los restantes casos previos.}}

Revisión del 06:34 4 feb 2013


CurvaTriangular[ <Punto M>, <Punto N>, <Punto Ñ>, <Ecuación en A, B, C> ]
Crea un polinomio implícito cuya ecuación en coordenadas baricéntricas con respecto a los puntos dados (M, N, Ñ) está dada por el cuarto parámetro; las coordenadas baricéntricas referidas a A, B y C.
Ejemplo: Si los puntos son M, N, Ñ...
CurvaTriangular[M, N, Ñ, (A-B)*(B-C)*(C-A)=0] establece una curva cúbica constituida por las medianas del tríangulo MNÑ
Nota: Los puntos de entrada podrían llamarse A, B o C (en lugar de M, N. Ñ o la terna que fuese) pero en tal caso no sería posible emplear, por ejemplo, x(A) en la ecuación, porque A debe interpretarse como la coordenada baricéntrica.
Ejemplos: Dado el triángulo MNÑ...
  • CurvaTriangular[M, N, Ñ, A*C=1/8] crea una hipérbola tal que su tangente desde M o desde N, divide al triángulo MNÑ en dos partes equivalentes (de igual àrea).
  • CurvaTriangular[M, N, Ñ, A² + B² + C² - 2B C - 2C A - 2A B = 0] crea su inelipse de Steinerelipse inscripta de Steiner, tangente a cada lado en sus respectivos puntos medios
  • CurvaTriangular[M, N, Ñ, B C + C A + A B = 0], crea la circun-elipse de Steinerelipse que lo circunscribe.

View-cas24.png En la Vista ComputaciónAlgebraicaSimbólica

En esta vista el comando obra de modo análogo al descripto, sin producción de registro gráfico.

CurvaTriangula.PNG
Ejemplo: Vale hacer un intento con med3:=CurvaTriangular[M,N,Ñ,(A-B)*(B-C)*(C-A)=0] y/o con los restantes casos previos.
© 2024 International GeoGebra Institute