Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Tool»

De GeoGebra Manual
Saltar a: navegación, buscar
Línea 146: Línea 146:
 
|}}
 
|}}
 
*[[Herramientas 3D|3'''<big>D</big><sub>imensionales</sub>''']]{{#ifeq:{{{type}}}|3D|
 
*[[Herramientas 3D|3'''<big>D</big><sub>imensionales</sub>''']]{{#ifeq:{{{type}}}|3D|
:*'''Circunferencia'''
+
**[[Herramienta de Circunferencia (eje, punto)|Circunferencia<sub>eje, punto</sub>]]
::*[[Herramienta de Circunferencia (eje, punto)|eje, punto]]
+
**[[Herramienta de Circunferencia (centro, dirección, radio)|Circunferencia<sub>centro, dirección, radio</sub>]]
::*[[Herramienta de Circunferencia (centro, dirección, radio)|centro, dirección, radio]]
+
**[[Herramienta de Intersección de dos superficies|Intersección<sub>dos superficies</sub>]]
:*[[Herramienta de Intersección de dos superficies|Intersección<sub>dos superficies</sub>]]
+
**[[Herramienta de Plano|Plano]]
:*'''Plano'''
+
**[[Herramienta de Plano por tres puntos|Plano<sub>por tres puntos</sub>]]
::*[[Herramienta de Plano por tres puntos|por tres puntos]]
+
**[[Herramienta de Plano perpendicular|Plano<sub>perpendicular</sub>]]
::*[[Herramienta de Plano|Plano]]
+
**[[Herramienta de Plano paralelo|Plano<sub>paralelo</sub>]]
::*[[Herramienta de Plano perpendicular|perpendicular]]
+
**[[Herramienta de Pirámide|Pirámide]]
:*[[Herramienta de Plano paralelo|paralelo]]
+
**[[Herramienta de Prisma|Prisma]]
:*[[Herramienta de Pirámide|Pirámide]]
+
**[[Herramienta de Pirámide o Cono desde su base|Pirámide/Cono<sub>desde su base</sub>]]
:*[[Herramienta de Prisma|Prisma]]
+
**[[Herramienta de Prisma o Cilindro desde su base|Prisma/Cilindro<sub>desde su base</sub>]]
:*'''Desde su base'''
+
**[[Herramienta de Tetraedro regular|Tetraedro<sub>regular</sub>]]
::*[[Herramienta de Pirámide o Cono desde su base|Pirámide/Cono]]
+
**[[Herramienta de Cubo|Cubo]]
::*[[Herramienta de Prisma o Cilindro desde su base|Prisma/Cilindro]]
+
**[[Herramienta de Desarrollo|Desarrollo]]
::*[[Herramienta de Tetraedro regular|Tetraedro<sub>regular</sub>]]
+
**[[Herramienta de Esfera (centro-punto)|Esfera<sub>centro-punto</sub>]]
::*[[Herramienta de Cubo|Cubo]]
+
::*[[Herramienta de Esfera (centro-radio)|Esfera<sub>centro-radio</sub>]]
::*[[Herramienta de Desarrollo|Desarrollo]]
 
:'''Esfera'''
 
::*[[Herramienta de Esfera (centro-punto)|centro-punto]]
 
::*[[Herramienta de Esfera (centro-radio)|centro-radio]]
 
 
::*[[Herramienta de Cono|Cono]]
 
::*[[Herramienta de Cono|Cono]]
 
::*[[Herramienta de Cilindro|Cilindro]]
 
::*[[Herramienta de Cilindro|Cilindro]]

Revisión del 01:05 22 sep 2014

Tool.png
Herramientas - Catálogo
(Todas las Herramientas)
[edit] [purge] Template documentation

Usage

{{herramienta
|icon= Tool Circle with Center.gif
|UK_version=
|US_version=
|Aus_version=
|non-US_version= 
|non-UK_version=Circle with Centre Type
|non-Aus_version=
type = circle
}}

© 2024 International GeoGebra Institute