Diferencia entre revisiones de «Herramientas de Círculos y Arcos»

De GeoGebra Manual
Saltar a: navegación, buscar
Línea 1: Línea 1:
 
<noinclude>{{Manual Page|version=4.4}}</noinclude>{{tool|type=arc|name= Herramientas_de_Círculos_y_Arcos}}
 
<noinclude>{{Manual Page|version=4.4}}</noinclude>{{tool|type=arc|name= Herramientas_de_Círculos_y_Arcos}}
 
Estas [[Herramientas|herramientas]] están, por omisión, agrupadas bajo el ícono  [[Image:Tool_Circle_Center_Point.gif|20px]] (el sexto empezando por la izquierda) de la [[Barra de Herramientas]]. A continuación, se listan nueve de tales herramientas:
 
Estas [[Herramientas|herramientas]] están, por omisión, agrupadas bajo el ícono  [[Image:Tool_Circle_Center_Point.gif|20px]] (el sexto empezando por la izquierda) de la [[Barra de Herramientas]]. A continuación, se listan nueve de tales herramientas:
:[[Archivo:Tool Circle Center Point.gif|20px]][[Herramienta  de Circunferencia dados su Centro y uno de sus Puntos|Circunferencia dados Centro y un Punto]]
+
*[[Archivo:Tool Circle Center Point.gif|20px]] [[Herramienta  de Circunferencia dados su Centro y uno de sus Puntos|Circunferencia dados Centro y un Punto]]
:[[Archivo:Tool Circle Center Radius.gif|20px]][[Herramienta  de Circunferencia dados su Centro y Radio|Circunferencia dados su Centro y Radio]]
+
*[[Archivo:Tool Circle Center Radius.gif|20px]] [[Herramienta  de Circunferencia dados su Centro y Radio|Circunferencia dados su Centro y Radio]]
:[[Archivo:Tool Compasses.gif|20px]][[Herramienta  de Compás|Compás]]
+
*[[Archivo:Tool Compasses.gif|20px]] [[Herramienta  de Compás|Compás]]
:[[Archivo:Tool Circle 3Points.gif|20px]][[Herramienta  de Circunferencia dados Tres de sus Puntos|Circunferencia dados Tres de sus Puntos]]
+
*[[Archivo:Tool Circle 3Points.gif|20px]] [[Herramienta  de Circunferencia dados Tres de sus Puntos|Circunferencia dados Tres de sus Puntos]]
:[[Archivo:Tool Semicircle through Two Points.gif|20px]][[Herramienta  de Semicircunferencia dados Dos Puntos|Semicircunferencia dados Dos Puntos]]
+
*[[Archivo:Tool Semicircle through Two Points.gif|20px]] [[Herramienta  de Semicircunferencia dados Dos Puntos|Semicircunferencia dados Dos Puntos]]
:[[Archivo:Tool Circle Arc Center 2Points.gif|20px]][[Herramienta de Arco de Circunferencia con Centro entre Dos Puntos|Arco con Centro entre Dos Puntos]]
+
*[[Archivo:Tool Circle Arc Center 2Points.gif|20px]] [[Herramienta de Arco de Circunferencia con Centro entre Dos Puntos|Arco con Centro entre Dos Puntos]]
:[[Archivo:Tool Circumcircular Arc 3Points.gif|20px]][[Herramienta  de Arco de Circunferencia dados Tres de sus Puntos|Arco de Circunferencia dados Tres de sus Puntos]]
+
*[[Archivo:Tool Circumcircular Arc 3Points.gif|20px]] [[Herramienta  de Arco de Circunferencia dados Tres de sus Puntos|Arco de Circunferencia dados Tres de sus Puntos]]
:[[Archivo:Tool Circle Sector Center 2Points.gif|20px]][[Herramienta  de Sector Circular con Centro entre Dos Puntos|Sector Circular con Centro entre Dos Puntos]]
+
*[[Archivo:Tool Circle Sector Center 2Points.gif|20px]] [[Herramienta  de Sector Circular con Centro entre Dos Puntos|Sector Circular con Centro entre Dos Puntos]]
:[[Archivo:Tool Circumcircular Sector 3Points.gif|20px]][[Herramienta  de Sector Circular dados Tres Puntos de su arco|Sector Circular dados Tres Puntos de su arco]]
+
*[[Archivo:Tool Circumcircular Sector 3Points.gif|20px]] [[Herramienta  de Sector Circular dados Tres Puntos de su arco|Sector Circular dados Tres Puntos de su arco]]

Revisión del 03:03 21 oct 2013

© 2024 International GeoGebra Institute