Diferencia entre revisiones de «Comando Percentil»

De GeoGebra Manual
Saltar a: navegación, buscar
Línea 1: Línea 1:
<noinclude>{{Manual Page|version=4.2}}</noinclude>{{Command|statistics|cas=true|Percentil}};Percentil[ <Lista de Números>, <Porcentaje>]:Siendo  ''P'' el ''Porcentaje'' tal que  0 < P ≤ 1, el ''percentil'' da por resultado el valor en que se ''corta'' a la ''lista de números'' ordenada de modo ascendente respecto de ''P''.{{OJo|1=El valor resultante puede ser uno concreto de la ''lista de números'' ordenada o uno ''figurado''. Así  <code>Percentil[ {1, 2, 3, 4, 5}, 0.5]</code> da 3 mientras <code>Percentil[ {2, 2, 4, 4}, 0.5]</code> también da 3.}}  
+
<noinclude>{{Manual Page|version=5.0}}</noinclude>{{Command|statistics|cas=true|Percentil}};'''Percentil'''[ <Lista de Números>, <Porcentaje>]:Siendo  ''P'' el ''Porcentaje'' tal que  0 < P ≤ 1, el ''percentil'' da por resultado el valor en que se ''corta'' a la ''lista de números'' ascendentemente ordenada respecto de ''P''.
:{{Example|1= <code>Percentil[{1, 2, 3, 4}, 0.5]</code>  da por resultado ''2.5''<!--<br>'''<code>Percentil[ {4, 9, 10, 7, 12, 13, 14, 15}, 0.25]</code>''' da por resultado ''7.5''-->}}
+
{{OJo|1=El valor resultante puede ser uno concreto de la ''lista de números'' ordenada o uno ''figurado''. Así  <code>Percentil[ {1, 2, 3, 4, 5}, 0.5]</code> da 3 mientras <code>Percentil[ {2, 2, 4, 4}, 0.5]</code> también da 3.}}  
:{{Note|1= Los comandos para el primer [[Comando Q1|''cuartil'']] y para el ''percentil'' obedecen a diferentes reglas y no siempre establecen resultados coincidentes, como se ilustra en los siguientes casos.}}   
+
{{Example|1= <code>Percentil[{1, 2, 3, 4}, 0.5]</code>  da por resultado ''2.5''<!--<br>'''<code>Percentil[ {4, 9, 10, 7, 12, 13, 14, 15}, 0.25]</code>''' da por resultado ''7.5''-->}}
:{{Example|1=<u>''Casos Ilustrativos''</u><br>
+
{{Note|1= Los comandos para el primer [[Comando Q1|''cuartil'']] y para el ''percentil'' obedecen a diferentes reglas y no siempre establecen resultados coincidentes, como se ilustra en los siguientes casos.}}   
::<code>[[Comando Q1|Q1]][ {1,2,3,4} ]</code>  da por resultado 1.5
+
{{Example|1=<u>''Casos Ilustrativos''</u><br>
::<code>Percentil'''[ {1,2,3,4}, 0.25 ]</code> da 1.25  
+
:<code>[[Comando Q1|Q1]][ {1,2,3,4} ]</code>  da por resultado 1.5
::<code>[[Comando Q1|Q1]][ {4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}]</code>  da 9.5
+
:<code>Percentil'''[ {1,2,3,4}, 0.25 ]</code> da 1.25  
::<code>Percentil'''[ {4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}, 0.25]</code>  da 9.25
+
:<code>[[Comando Q1|Q1]][ {4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}]</code>  da 9.5
 +
:<code>Percentil'''[ {4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}, 0.25]</code>  da 9.25
 
}}
 
}}
 +
{{Note|1=Se puede encontrar más información, en inglés, en [https://commons.apache.org/proper/commons-math/javadocs/api-2.2/org/apache/commons/math/stat/descriptive/rank/Percentile.html este enlace, que profundiza en detalles]}}
 +
 +
{{Idea|1=Los comandos Cuartil [[Comando Q1|Q1]], [[Comando Q3|Q3]] y [[Comando Mediana|Mediana]]  emplean dos reglas diferentes a la que se usa para el comando '''[[Comando Percentil|Percentil]]''', por lo que no siempre dan exactamente los mismos resultados.}}
 +
 
===[[Image:View-cas24.png|20px]] [[Comandos Exclusivos CAS (Cálculo Avanzado)|En]] [[Vista CAS|Vista CAS '''C'''<sub><small>omputación</small></sub>'''A'''<sub><small>lgebraica</small></sub>'''S'''<sub><small>imbólica</small></sub>]]===
 
===[[Image:View-cas24.png|20px]] [[Comandos Exclusivos CAS (Cálculo Avanzado)|En]] [[Vista CAS|Vista CAS '''C'''<sub><small>omputación</small></sub>'''A'''<sub><small>lgebraica</small></sub>'''S'''<sub><small>imbólica</small></sub>]]===
En esta [[Vista CAS|vista]], se opera de modo análogo admitiéndose literales para obrar, a posteriorir, con una adecuada [[Archivo:Mode substitute 32.gif]] [[Herramienta  de Sustituye|''sustitución'']] o asignación de valor a través de, por ejemplo, un [[Archivo:Tool Slider.gif]] [[Herramienta de Deslizador|deslizador]].
+
En esta [[Vista CAS|vista]], se opera de modo análogo admitiéndose literales para obrar, a posteriori, con una adecuada [[Archivo:Mode substitute 32.gif]] [[Herramienta  de Sustituye|''sustitución'']] o asignación de valor a través de, por ejemplo, un [[Archivo:Tool Slider.gif]] [[Herramienta de Deslizador|deslizador]].
:{{Examples|1=<br>'''<code>Percentil[  Encadena[ { round(0.5+ 7 random()) ô },  (Secuencia[7] + round(3random()) )  ô + round(10 random()) ô], 0.25]</code>''' da por resultado la expresión que aparecen a continuación.<br>Percentil[ { 8  ô, 5  ô, 6  ô, 7  ô, 8  ô, 9  ô, 10  ô, 11  ô } ,<math>\frac{1}{4}]</math><br><br>De modo análogo...<br>'''<code>Percentil[  Encadena[ { round(0.5+ 7 random()) ñ },  (Secuencia[7] + round(3random()) )  ñ + round(10 random()) ñ], 0.25]</code>'''<br>... en cuanto se asigne al literal ''ñ'' un valor, a través del de un [[Archivo:Tool Slider.gif]] [[Herramienta de Deslizador|deslizador]], ajustado por ejemplo a ''1'', daría, según el listado aleatorio involucrado, un resultado como  [[Archivo:Tool Evaluate.gif]] <math>\frac{41}{4}</math> al [[Herramienta de Evalúa|evaluarlo]]  y, con [[Archivo:Tool Numeric.gif]]  ''9.25'' como [[Herramienta de Valor Numérico|''valor numérico.'']]
+
{{Examples|1=<br>'''<code>Percentil[  Encadena[ { round(0.5+ 7 random()) ô },  (Secuencia[7] + round(3random()) )  ô + round(10 random()) ô], 0.25]</code>''' da por resultado la expresión que aparecen a continuación.<br>Percentil[ { 8  ô, 5  ô, 6  ô, 7  ô, 8  ô, 9  ô, 10  ô, 11  ô } ,<math>\frac{1}{4}]</math><br><br>De modo análogo...<br>'''<code>Percentil[  Encadena[ { round(0.5+ 7 random()) ñ },  (Secuencia[7] + round(3random()) )  ñ + round(10 random()) ñ], 0.25]</code>'''<br>... en cuanto se asigne al literal ''ñ'' un valor, a través del de un [[Archivo:Tool Slider.gif]] [[Herramienta de Deslizador|deslizador]], ajustado por ejemplo a ''1'', daría, según el listado aleatorio involucrado, un resultado como  [[Archivo:Tool Evaluate.gif]] <math>\frac{41}{4}</math> al [[Herramienta de Evalúa|evaluarlo]]  y, con [[Archivo:Tool Numeric.gif]]  ''9.25'' como [[Herramienta de Valor Numérico|''valor numérico.'']]
 
}}
 
}}

Revisión del 20:05 25 oct 2014


Percentil[ <Lista de Números>, <Porcentaje>]
Siendo P el Porcentaje tal que 0 < P ≤ 1, el percentil da por resultado el valor en que se corta a la lista de números ascendentemente ordenada respecto de P.
Bulbgraph.pngAtención: El valor resultante puede ser uno concreto de la lista de números ordenada o uno figurado. Así Percentil[ {1, 2, 3, 4, 5}, 0.5] da 3 mientras Percentil[ {2, 2, 4, 4}, 0.5] también da 3.
Ejemplo: Percentil[{1, 2, 3, 4}, 0.5] da por resultado 2.5
Nota: Los comandos para el primer cuartil y para el percentil obedecen a diferentes reglas y no siempre establecen resultados coincidentes, como se ilustra en los siguientes casos.
Ejemplo: Casos Ilustrativos
Q1[ {1,2,3,4} ] da por resultado 1.5
Percentil[ {1,2,3,4}, 0.25 ] da 1.25
Q1[ {4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}] da 9.5
Percentil[ {4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}, 0.25] da 9.25
Nota: Se puede encontrar más información, en inglés, en este enlace, que profundiza en detalles
Note Idea: Los comandos Cuartil Q1, Q3 y Mediana emplean dos reglas diferentes a la que se usa para el comando Percentil, por lo que no siempre dan exactamente los mismos resultados.

View-cas24.png En Vista CAS ComputaciónAlgebraicaSimbólica

En esta vista, se opera de modo análogo admitiéndose literales para obrar, a posteriori, con una adecuada Mode substitute 32.gif sustitución o asignación de valor a través de, por ejemplo, un Tool Slider.gif deslizador.

Ejemplos:
Percentil[ Encadena[ { round(0.5+ 7 random()) ô }, (Secuencia[7] + round(3random()) ) ô + round(10 random()) ô], 0.25] da por resultado la expresión que aparecen a continuación.
Percentil[ { 8 ô, 5 ô, 6 ô, 7 ô, 8 ô, 9 ô, 10 ô, 11 ô } ,\frac{1}{4}]

De modo análogo...
Percentil[ Encadena[ { round(0.5+ 7 random()) ñ }, (Secuencia[7] + round(3random()) ) ñ + round(10 random()) ñ], 0.25]
... en cuanto se asigne al literal ñ un valor, a través del de un Tool Slider.gif deslizador, ajustado por ejemplo a 1, daría, según el listado aleatorio involucrado, un resultado como Tool Evaluate.gif \frac{41}{4} al evaluarlo y, con Tool Numeric.gif 9.25 como valor numérico.
© 2024 International GeoGebra Institute