Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Herr»

De GeoGebra Manual
Saltar a: navegación, buscar
m (typo)
m (typo)
Línea 108: Línea 108:
 
{{#ifeq: {{{1}}}| Análisis de Regresión de dos variables| {{enlaceherramienta| nombre={{{1}}} | alias={{{1}}} | icono = Mode_twovarstats.svg}}}}
 
{{#ifeq: {{{1}}}| Análisis de Regresión de dos variables| {{enlaceherramienta| nombre={{{1}}} | alias={{{1}}} | icono = Mode_twovarstats.svg}}}}
 
{{#ifeq: {{{1}}}| Análisis Multivariable| {{enlaceherramienta| nombre={{{1}}} | alias={{{1}}} | icono = Mode_multivarstats.svg}}}}
 
{{#ifeq: {{{1}}}| Análisis Multivariable| {{enlaceherramienta| nombre={{{1}}} | alias={{{1}}} | icono = Mode_multivarstats.svg}}}}
{{#ifeq: {{{1}}}| Listado de puntos|[[File:Mode_createlistofpoints.svg|24px|link=Comentarios:Herramienta_de_Listado_de_Puntos]] [[Comentarios:Herramienta_de_Listado_de_Puntos|Listado de Puntos]]}}
+
{{#ifeq: {{{1}}}| Listado de puntos|[[File:Mode_createlistofpoints.svg|24px|link=Comentarios:Herramienta_de_Listado_de_Puntos]] [[Comentarios:Herramienta_de_Listado_de_Puntos|Lista de Puntos]]}}
{{#ifeq: {{{1}}}| Lista de puntos|[[File:Mode_createlistofpoints.svg|24px|link=Comentarios:Herramienta_de_Listado_de_Puntos]] [[Comentarios:Herramienta_de_Listado_de_Puntos|Listado de Puntos]]}}
+
{{#ifeq: {{{1}}}| Lista de puntos|[[File:Mode_createlistofpoints.svg|24px|link=Comentarios:Herramienta_de_Listado_de_Puntos]] [[Comentarios:Herramienta_de_Listado_de_Puntos|Lista de Puntos]]}}
{{#ifeq: {{{1}}}| Listado de Puntos|[[File:Mode_createlistofpoints.svg|24px|link=Comentarios:Herramienta_de_Listado_de_Puntos]] [[Comentarios:Herramienta_de_Listado_de_Puntos|Listado de Puntos]]}}
+
{{#ifeq: {{{1}}}| Listado de Puntos|[[File:Mode_createlistofpoints.svg|24px|link=Comentarios:Herramienta_de_Listado_de_Puntos]] [[Comentarios:Herramienta_de_Listado_de_Puntos|Lista de Puntos]]}}
{{#ifeq: {{{1}}}| Lista de Puntos|[[File:Mode_createlistofpoints.svg|24px|link=Comentarios:Herramienta_de_Listado_de_Puntos]] [[Comentarios:Herramienta_de_Listado_de_Puntos|Listado de Puntos]]}}
+
{{#ifeq: {{{1}}}| Lista de Puntos|[[File:Mode_createlistofpoints.svg|24px|link=Comentarios:Herramienta_de_Listado_de_Puntos]] [[Comentarios:Herramienta_de_Listado_de_Puntos|Lista de Puntos]]}}
 
{{#ifeq: {{{1}}}| Matriz desde celdas| {{enlaceherramienta| nombre= Matriz | alias= Matriz | icono = Mode_creatematrix.svg}}}}
 
{{#ifeq: {{{1}}}| Matriz desde celdas| {{enlaceherramienta| nombre= Matriz | alias= Matriz | icono = Mode_creatematrix.svg}}}}
 
{{#ifeq: {{{1}}}| Matriz | {{enlaceherramienta| nombre={{{1}}} | alias={{{1}}} | icono = Mode_creatematrix.svg}}}}
 
{{#ifeq: {{{1}}}| Matriz | {{enlaceherramienta| nombre={{{1}}} | alias={{{1}}} | icono = Mode_creatematrix.svg}}}}

Revisión del 17:29 28 feb 2020

© 2024 International GeoGebra Institute