Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Comandos de 4.2»

De GeoGebra Manual
Saltar a: navegación, buscar
Línea 23: Línea 23:
 
{{#ifeq:{{{1}}}|4.2|[[Comandos_de_4.2|Comandos de  la versión 4.2]]}}
 
{{#ifeq:{{{1}}}|4.2|[[Comandos_de_4.2|Comandos de  la versión 4.2]]}}
 
{{#ifeq:{{{1}}}|4.3| [[Comandos_de_4.2|Comandos de  la versión 4.2]]}}
 
{{#ifeq:{{{1}}}|4.3| [[Comandos_de_4.2|Comandos de  la versión 4.2]]}}
{{#ifeq:{{{1}}}|4.4|comando [[Comandos_de_4.2|incluso de CAS]] }}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|4.4|comando 4.2 [[Comandos_de_4.2|incluso de CAS]] }}
|{{#ifeq:{{{1}}}|algebra|un  [[Comandos de Algebra|comando de Álgebra]]}}
+
|{{#ifeq:{{{1}}}|algebra|un  [[Comandos de Algebra|comando 4.2 de Álgebra]]}}
{{#ifeq:{{{1}}}|geometry|un  [[Comandos de Geometría|comando de Geometría]]}}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|geometry|un  [[Comandos de Geometría|comando 4.2 de Geometría]]}}
{{#ifeq:{{{1}}}|text|un  [[Comandos de Texto|comando de Textos]]}}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|text|un  [[Comandos de Texto|comando 4.2 de Textos]]}}
{{#ifeq:{{{1}}}|logical|un  [[Comandos de Lógica|comando de Lógica]]}}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|logical|un  [[Comandos de Lógica|comando 4.2 de Lógica]]}}
{{#ifeq:{{{1}}}|optimization|un [[Comandos de Optimización|comando de Optimización]]}}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|optimization|un [[Comandos de Optimización|comando 4.2 de Optimización]]}}
{{#ifeq:{{{1}}}|function|un  [[Comandos de Funciones y Cálculo|comando de Funciones]]}}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|function|un  [[Comandos de Funciones y Cálculo|comando 4.2 de Funciones]]}}
{{#ifeq:{{{1}}}|conic|un  [[Comandos de Cónica|comando de Cónicas]]}}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|conic|un  [[Comandos de Cónica|comando 4.2 de Cónicas]]}}
{{#ifeq:{{{1}}}|list|un  [[Comandos de Lista|comando de Listas]]}}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|list|un  [[Comandos de Lista|comando 4.2  de Listas]]}}
{{#ifeq:{{{1}}}|chart|un  [[Comandos de Diagrama|comando de Diagramas]] }}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|chart|un  [[Comandos de Diagrama|comando 4.2 de Diagramas]] }}
{{#ifeq:{{{1}}}|statistics|un  [[Comandos de Estadísticas|comando de Estadísticas]]}}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|statistics|un  [[Comandos de Estadísticas|comando 4.2 de Estadísticas]]}}
{{#ifeq:{{{1}}}|probability|un  [[Comandos de Probabilidad|comando de Probabilidad]] }}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|probability|un  [[Comandos de Probabilidad|comando 4.2 de Probabilidad]] }}
{{#ifeq:{{{1}}}|geogebra|un  [[Comandos de GeoGebra|comando general de GeoGebra]] }}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|geogebra|un  [[Comandos de GeoGebra|comando general 4.2 de GeoGebra]] }}
{{#ifeq:{{{1}}}|vector-matrix|un  [[Comandos de Vectores y Matrices|comando de Vectores y Matrices]] }}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|vector-matrix|un  [[Comandos de Vectores y Matrices|comando 4.2 de Vectores y Matrices]] }}
{{#ifeq:{{{1}}}|transformation|un  [[Comandos de Transformación|comando  de Transformaciones]]}}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|transformation|un  [[Comandos de Transformación|comando  4.2 de Transformaciones]]}}
{{#ifeq:{{{1}}}|spreadsheet|un  [[Comandos de Hoja de Cálculo|comando de Hoja de Cálculo]] }}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|spreadsheet|un  [[Comandos de Hoja de Cálculo|comando 4.2 de Hoja de Cálculo]] }}
{{#ifeq:{{{1}}}|scripting|un  [[Comandos de Guiones - Scripting|comando  de Guiones-''Scripts'']]}}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|scripting|un  [[Comandos de Guiones - Scripting|comando  4.2 de Guiones-''Scripts'']]}}
{{#ifeq:{{{1}}}|discrete| un  [[Comandos de Matemática Discreta|comando de Matemática Discreta]] }}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|discrete| un  [[Comandos de Matemática Discreta|comando 4.2 de Matemática Discreta]] }}
{{#ifeq:{{{1}}}|CAS| un  [[Comandos_Específicos_CAS_(Cálculo_Avanzado)|comando de Álgebra Simbólica - CAS]] }}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|CAS| un  [[Comandos_Específicos_CAS_(Cálculo_Avanzado)|comando 4.2 de Álgebra Simbólica - CAS]] }}
 
{{#ifeq:{{{1}}}|3D|un  [[Comandos_de_3D|comando de 3D de la versión 5.0]] }}
 
{{#ifeq:{{{1}}}|3D|un  [[Comandos_de_3D|comando de 3D de la versión 5.0]] }}
 
{{#ifeq:{{{1}}}|4.2|un  [[Comandos_de_4.2|comando de  la versión 4.2]] }}
 
{{#ifeq:{{{1}}}|4.2|un  [[Comandos_de_4.2|comando de  la versión 4.2]] }}
 
{{#ifeq:{{{1}}}|4.3|un  [[Comandos_de_4.2|comando de la versión 4.2]] }}
 
{{#ifeq:{{{1}}}|4.3|un  [[Comandos_de_4.2|comando de la versión 4.2]] }}
 
{{#ifeq:{{{1}}}|4.4|comando [[Comandos_de_4.2|incluso de CAS]] }}
 
{{#ifeq:{{{1}}}|4.4|comando [[Comandos_de_4.2|incluso de CAS]] }}
{{#ifeq:{{{1}}}|other| un  [[Comandos|comando de GeoGebra ]]}}}}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|other| un  [[Comandos|comando 4.2 de GeoGebra ]]}}}}
  
 
{{#ifeq:{{{2}}}|4.2|  
 
{{#ifeq:{{{2}}}|4.2|  
 
{{#ifeq:{{{2}}}|}}
 
{{#ifeq:{{{2}}}|}}
|{{#ifeq:{{{2}}}|algebra|[[Comandos de Algebra|De Álgebra]]}}
+
|{{#ifeq:{{{2}}}|algebra|[[Comandos de Algebra|De Álgebra 4.2 ]]}}
{{#ifeq:{{{2}}}|geometry|[[Comandos de Geometría|De Geometría]]}}
+
{{#ifeq:{{{2}}}|geometry|[[Comandos de Geometría|De Geometría 4.2 ]]}}
{{#ifeq:{{{2}}}|text|[[Comandos de Texto|De Textos]]}}
+
{{#ifeq:{{{2}}}|text|[[Comandos de Texto|De Textos 4.2 ]]}}
{{#ifeq:{{{2}}}|logical|[[Comandos de Lógica|De Lógica]]}}
+
{{#ifeq:{{{2}}}|logical|[[Comandos de Lógica|De Lógica 4.2 ]]}}
{{#ifeq:{{{2}}}|optimization| [[Comandos de Optimización|De Optimización]]}}
+
{{#ifeq:{{{2}}}|optimization| [[Comandos de Optimización|De Optimización 4.2 ]]}}
{{#ifeq:{{{2}}}|function| [[Comandos de Funciones y Cálculo|De Funciones]]}}
+
{{#ifeq:{{{2}}}|function| [[Comandos de Funciones y Cálculo|De Funciones 4.2]]}}
{{#ifeq:{{{2}}}|conic|[[Comandos de Cónica|De Cónicas]]}}
+
{{#ifeq:{{{2}}}|conic|[[Comandos de Cónica|De Cónicas 4.2]]}}
{{#ifeq:{{{2}}}|list|[[Comandos de Lista|De Listas]]}}
+
{{#ifeq:{{{2}}}|list|[[Comandos de Lista|De Listas 4.2]]}}
{{#ifeq:{{{2}}}|chart|[[Comandos de Diagrama|De Diagramas]] }}
+
{{#ifeq:{{{2}}}|chart|[[Comandos de Diagrama|De Diagramas 4.2]] }}
{{#ifeq:{{{2}}}|statistics|[[Comandos de Estadísticas|De Estadísticas]]}}
+
{{#ifeq:{{{2}}}|statistics|[[Comandos de Estadísticas|De Estadísticas 4.2]]}}
{{#ifeq:{{{2}}}|probability|[[Comandos de Probabilidad|De Probabilidad]] }}
+
{{#ifeq:{{{2}}}|probability|[[Comandos de Probabilidad|De Probabilidad 4.2]] }}
{{#ifeq:{{{2}}}|geogebra|[[Comandos de GeoGebra|General de GeoGebra]] }}
+
{{#ifeq:{{{2}}}|geogebra|[[Comandos de GeoGebra|General de GeoGebra 4.2 ]] }}
{{#ifeq:{{{2}}}|vector-matrix|[[Comandos de Vectores y Matrices|De Vectores y Matrices]] }}
+
{{#ifeq:{{{2}}}|vector-matrix|[[Comandos de Vectores y Matrices|De Vectores y Matrices 4.2]] }}
{{#ifeq:{{{2}}}|transformation|[[Comandos de Transformación|De Transformaciones]]}}
+
{{#ifeq:{{{2}}}|transformation|[[Comandos de Transformación|De Transformaciones 4.2]]}}
{{#ifeq:{{{2}}}|spreadsheet|[[Comandos de Hoja de Cálculo|De Hoja de Cálculo]] }}
+
{{#ifeq:{{{2}}}|spreadsheet|[[Comandos de Hoja de Cálculo|De Hoja de Cálculo 4.2]] }}
{{#ifeq:{{{2}}}|scripting| [[Comandos de Guiones - Scripting|De Guiones-''Scripts'']]}}
+
{{#ifeq:{{{2}}}|scripting| [[Comandos de Guiones - Scripting|De Guiones-''Scripts'' 4.2]]}}
{{#ifeq:{{{2}}}|discrete| [[Comandos de Matemática Discreta|De Matemática Discreta]] }}
+
{{#ifeq:{{{2}}}|discrete| [[Comandos de Matemática Discreta|De Matemática Discreta 4.2]] }}
{{#ifeq:{{{2}}}|CAS| [[Comandos_Específicos_CAS_(Cálculo_Avanzado)|De Álgebra Simbólica - CAS]] }}
+
{{#ifeq:{{{2}}}|CAS| [[Comandos_Específicos_CAS_(Cálculo_Avanzado)|De Álgebra Simbólica - CAS 4.2 ]] }}
  
 
{{#ifeq:{{{2}}}|3D|[[Comandos_de_3D|De 3D de la versión 5.0]] }}
 
{{#ifeq:{{{2}}}|3D|[[Comandos_de_3D|De 3D de la versión 5.0]] }}
 
}}
 
}}
  <h5><small>[[Comandos]] ([[:Category:Comandos|Todos por Categoría]])</small></h5>
+
  <h5><small>[[Comandos|Comandos (a 4.2)]] [[:Category:Comandos|por Categoría]]</small></h5>
 
{{#ifeq:{{{2}}}|4.2| Este es un artículo sobre [[Comandos_de_4.2|Comandos de GeoGebra de la versión 4.2]]}}
 
{{#ifeq:{{{2}}}|4.2| Este es un artículo sobre [[Comandos_de_4.2|Comandos de GeoGebra de la versión 4.2]]}}
 
{{#ifeq:{{{2}}}|4.3|Este es un artículo sobre [[Comandos_de_4.2|Comandos de GeoGebra de la versión 4.2]]}}
 
{{#ifeq:{{{2}}}|4.3|Este es un artículo sobre [[Comandos_de_4.2|Comandos de GeoGebra de la versión 4.2]]}}
Línea 77: Línea 77:
 
{{#ifeq:{{{2}}}|CAS|Este es un artículo sobre [[Comandos_Exclusivo_CAS_(Cálculo_Avanzado)|Comandos CAS de GeoGebra]].}}
 
{{#ifeq:{{{2}}}|CAS|Este es un artículo sobre [[Comandos_Exclusivo_CAS_(Cálculo_Avanzado)|Comandos CAS de GeoGebra]].}}
 
{{#ifeq:{{{2}}}|3D| Este es un artículo sobre [[Comandos_de_3D|Comandos 3D de GeoGebra de la versión 5.0]]}}
 
{{#ifeq:{{{2}}}|3D| Este es un artículo sobre [[Comandos_de_3D|Comandos 3D de GeoGebra de la versión 5.0]]}}
{{#ifeq:{{{1}}}|geogebra| Este es un artículo sobre {{#ifeq:{{{2}}}|category|  [[Comandos|Comandos Generales de GeoGebra]].| un  [[Comandos|comando General de GeoGebra ]]}}}}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|geogebra| Este es un artículo sobre {{#ifeq:{{{2}}}|category|  [[Comandos|Comandos Generales de GeoGebra]].| un  [[Comandos|comando 4.2 General de GeoGebra ]]}}}}
 
* [[Comandos de Algebra|Álgebra]]{{#ifeq:{{{1}}}|algebra|
 
* [[Comandos de Algebra|Álgebra]]{{#ifeq:{{{1}}}|algebra|
 
** [[Comando Cociente|Cociente]], [[Comando Resto|Resto]]
 
** [[Comando Cociente|Cociente]], [[Comando Resto|Resto]]
Línea 323: Línea 323:
 
{{#ifeq: {{{1|}}}|3D|Restringido a alternativas '''3D'''}}
 
{{#ifeq: {{{1|}}}|3D|Restringido a alternativas '''3D'''}}
 
{{#ifeq: {{{1|}}}|4.2|Disponible desde la versión 4.2}}
 
{{#ifeq: {{{1|}}}|4.2|Disponible desde la versión 4.2}}
{{#ifeq: {{{1|}}}|4.3|Disponible desde la versión 4.2}}
+
{{#ifeq: {{{1|}}}|4.3|Disponible desde versión 4.2}}
{{#ifeq:{{{1}}}|4.4|Adoptado desde la versión 4.2}}
+
{{#ifeq:{{{1}}}|4.4|Adoptado desde versión 4.2}}
 
{{#ifeq:{{{cas|}}}|true| Empleo particular en la [[Vista Algebraica CAS]]}}
 
{{#ifeq:{{{cas|}}}|true| Empleo particular en la [[Vista Algebraica CAS]]}}
 
{{#ifeq: {{{1|}}}|CAS|Restringido a [[Vista Algebraica CAS]]}}
 
{{#ifeq: {{{1|}}}|CAS|Restringido a [[Vista Algebraica CAS]]}}

Revisión del 16:18 24 nov 2012

© 2024 International GeoGebra Institute