Diferencia entre revisiones de «Comando Capa»

De GeoGebra Manual
Saltar a: navegación, buscar
m (Texto reemplazado: «;([a-zA-Z0-9]*)\[(.*)\]» por «;$1($2)»)
 
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
<noinclude>{{Manual Page|version=4.2}}</noinclude>{{command|scripting|Capa}}
+
<noinclude>{{Manual Page|version=5.0}}</noinclude>{{command|scripting|Capa}}
;Capa[ <Objeto>, <Capa> ]:Fija el objeto a la [[Capas|capa]] indicada cuyo valor debe ser un entero entre 0 y 9 {0, 1, ..., 9}.{{OJo|1=Este comando complementa y suele emplearse en conjunto con el de [[Comando CoordenadasDinámicas|CoordenadasDinámicas]].}}
+
;Capa( <Objeto>, <Capa> ):Fija el objeto a la [[Capas|capa]] indicada cuyo valor debe ser un entero entre 0 y 9 {0, 1, ..., 9}.
:{{Note|1=Ver también los comandos [[Comando ExponeCapa|ExponeCapa]] y [[Comando CoordenadasDinámicas|CoordenadasDinámicas]].}}
+
:{{vercomando|MuestraCapa}}

Revisión actual del 20:02 8 oct 2017


Capa( <Objeto>, <Capa> )
Fija el objeto a la capa indicada cuyo valor debe ser un entero entre 0 y 9 {0, 1, ..., 9}.
Nota: Ver también el comando MuestraCapa.
© 2024 International GeoGebra Institute