Skilnad mellom versjonar av «GeometriskGjennomsnitt Kommando»
Frå GeoGebra Manual
s |
s (fjernet unchecked) |
||
(4 mellomliggjande versjonar av éin annan brukar er ikkje viste) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude>{{Manual Page|version=4.0}}</noinclude>{{command|statistics|GeometriskGjennomsnitt}} | <noinclude>{{Manual Page|version=4.0}}</noinclude>{{command|statistics|GeometriskGjennomsnitt}} | ||
− | |||
;GeometriskGjennomsnitt[ <Liste med tal> ] | ;GeometriskGjennomsnitt[ <Liste med tal> ] | ||
:Finn det [[w:nn:Geometrisk_middel|geometriske gjennomsnittet]] av tala i lista. | :Finn det [[w:nn:Geometrisk_middel|geometriske gjennomsnittet]] av tala i lista. | ||
− | :{{example|1=<div> | + | :{{example|1= <div> |
:*<code><nowiki>GeometriskGjennomsnitt[{1, 2, 3}]</nowiki></code> gjev 1.82, som er <math>\sqrt[3]{1\cdot2\cdot3}</math> | :*<code><nowiki>GeometriskGjennomsnitt[{1, 2, 3}]</nowiki></code> gjev 1.82, som er <math>\sqrt[3]{1\cdot2\cdot3}</math> | ||
− | :*<code><nowiki>GeometriskGjennomsnitt[{2, 5, 3, 7}]</nowiki></code> gjev 3.81, som er <math>\sqrt[4]{2\cdot5\cdot3\cdot7}</math> | + | :*<code><nowiki>GeometriskGjennomsnitt[{2, 5, 3, 7}]</nowiki></code> gjev 3.81, som er <math>\sqrt[4]{2\cdot5\cdot3\cdot7}</math></div>}} |
− | </div>}} | ||
− | {{note|1= Sjå også | + | {{note|1= Sjå også kommandoane [[Gjennomsnitt Kommando|Gjennomsnitt]] og [[HarmoniskGjennomsnitt Kommando|HarmoniskGjennomsnitt]].}} |
Versjonen no frå 1. september 2014 kl. 23:19
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
GeometriskGjennomsnitt
Denne artikkelen handlar om ein GeoGebra-kommando.Kommandotypar (Alle kommandoar)
- GeometriskGjennomsnitt[ <Liste med tal> ]
- Finn det geometriske gjennomsnittet av tala i lista.
- Døme:
GeometriskGjennomsnitt[{1, 2, 3}]
gjev 1.82, som er \sqrt[3]{1\cdot2\cdot3}GeometriskGjennomsnitt[{2, 5, 3, 7}]
gjev 3.81, som er \sqrt[4]{2\cdot5\cdot3\cdot7}
Merk: Sjå også kommandoane Gjennomsnitt og HarmoniskGjennomsnitt.