Forskjell mellom versjoner av «BoksPlott Kommando»
Fra GeoGebra Manual
(Autogenerated from properties) |
(Oversettelse-fra nynorsk) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<noinclude>{{Manual Page|version=4.0}}</noinclude>{{command|chart|BoksPlott}} | <noinclude>{{Manual Page|version=4.0}}</noinclude>{{command|chart|BoksPlott}} | ||
− | ;BoksPlott[ < | + | {{unchecked}} |
− | :{{ | + | ;BoksPlott[ <y-verdi>, <y-skala>, <Liste med rådata> ] |
− | ;BoksPlott[ < | + | :Lager et boksplott ved å bruke listen med rådata. Den vertikale posisjonen i koordinatsystemet blir bestemt av ''y-verdi'', mens ''y-skala'' avgjør høyden langs ''y''-aksen. |
− | : | + | :{{example|1=<code>BoksPlott[0, 1, {2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9}]</code> gir et boksplott på "x"-aksen med utstrekning 1 i "y"-retning. Minste verdi er 2, nedre kvartil er 3.5, medianen er 6, øvre kvartil er 8 og høyeste verdi er 9.}} |
+ | ;BoksPlott[ <y-verdi>, <y-skala>, <Liste med rådata>, <Boolsk ekstremverdi> ] | ||
+ | :Denne varianten av kommandoen lar avvik bli plottet som "X"-er istedet for å bli inkludert i plottet. Avvik er data som ligger under [[Q1 Kommando|Q1]] - 1.5 * [[w:IQR|IQR]] eller over [[Q3 Kommando|Q3]] + 1.5 * [[w:IQR|IQR]]. | ||
+ | ;BoksPlott[ <y-verdi>, <y-skala>, <Liste med rådata>, <Liste med frekvenser>, <Boolsk ekstremverdi> ] | ||
+ | :Plotter data fra en frekvenstabell som et boksplott. | ||
+ | ;BoksPlott[ <y-verdi>, <y-skala>, <Startverdi>, <Q1>, <Median>, <Q3>, <Sluttverdi> ] | ||
+ | :Lager et boksplott for de gitte statistiske verdiene i intervallet [''Startverdi'', ''Sluttverdi'']. |
Nåværende revisjon fra 29. mar. 2013 kl. 11:26
![]() |
Denne siden har ikke blitt korrekturlest enda. |
- BoksPlott[ <y-verdi>, <y-skala>, <Liste med rådata> ]
- Lager et boksplott ved å bruke listen med rådata. Den vertikale posisjonen i koordinatsystemet blir bestemt av y-verdi, mens y-skala avgjør høyden langs y-aksen.
- Eksempel:
BoksPlott[0, 1, {2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9}]
gir et boksplott på "x"-aksen med utstrekning 1 i "y"-retning. Minste verdi er 2, nedre kvartil er 3.5, medianen er 6, øvre kvartil er 8 og høyeste verdi er 9. - BoksPlott[ <y-verdi>, <y-skala>, <Liste med rådata>, <Boolsk ekstremverdi> ]
- Denne varianten av kommandoen lar avvik bli plottet som "X"-er istedet for å bli inkludert i plottet. Avvik er data som ligger under Q1 - 1.5 * IQR eller over Q3 + 1.5 * IQR.
- BoksPlott[ <y-verdi>, <y-skala>, <Liste med rådata>, <Liste med frekvenser>, <Boolsk ekstremverdi> ]
- Plotter data fra en frekvenstabell som et boksplott.
- BoksPlott[ <y-verdi>, <y-skala>, <Startverdi>, <Q1>, <Median>, <Q3>, <Sluttverdi> ]
- Lager et boksplott for de gitte statistiske verdiene i intervallet [Startverdi, Sluttverdi].