Pagine meno recenti

Vengono mostrati sotto 50 risultati dal 51 al 100.

Vedi (precedenti 50 | successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. GeoGebraPrim‏‎ (18:50, 10 set 2014)
  2. Foglio di lavoro dinamico‏‎ (09:56, 11 set 2014)
  3. Commenti:Strumento Campo di inserimento‏‎ (10:51, 11 set 2014)
  4. Commenti:Strumento Pulsante‏‎ (11:15, 11 set 2014)
  5. Commenti:Strumento Testo‏‎ (18:27, 11 set 2014)
  6. Commenti:Strumento Casella di controllo‏‎ (18:50, 11 set 2014)
  7. Tutorial:Punti medi‏‎ (09:52, 13 set 2014)
  8. Strumenti Circonferenza e Arco‏‎ (10:34, 26 set 2014)
  9. Oggetti‏‎ (10:10, 7 ott 2014)
  10. Finestre di dialogo‏‎ (10:57, 7 ott 2014)
  11. Tutorial per amministratori‏‎ (11:21, 7 ott 2014)
  12. Commenti:Vista Grafici 3D‏‎ (12:34, 18 ott 2014)
  13. Commenti:Strumento Interseca due superfici‏‎ (10:29, 24 ott 2014)
  14. Commenti:Cattura punto‏‎ (12:39, 24 ott 2014)
  15. Tutorial per esperti‏‎ (11:16, 28 ott 2014)
  16. Commenti:GeoGebraWiki:Italian Wiki‏‎ (10:42, 17 nov 2014)
  17. Tutorial:Quadrato‏‎ (17:15, 3 dic 2014)
  18. Tutorial:TriangoloEquilatero‏‎ (11:48, 4 dic 2014)
  19. Strumento Cubo‏‎ (16:47, 20 dic 2014)
  20. Pagina principale‏‎ (17:21, 8 gen 2015)
  21. Strumento Area‏‎ (10:19, 16 ago 2015)
  22. Strumento Retta perpendicolare‏‎ (09:55, 21 ago 2015)
  23. Strumento Poligono vettore‏‎ (10:05, 21 ago 2015)
  24. Strumento Tetraedro regolare‏‎ (10:09, 21 ago 2015)
  25. Strumento Segmento - dati un punto e la lunghezza‏‎ (10:14, 21 ago 2015)
  26. Strumento Polare o diametro‏‎ (10:26, 21 ago 2015)
  27. Strumento Risolvi‏‎ (10:29, 21 ago 2015)
  28. Strumento Analisi di regressione bivariata‏‎ (09:44, 26 ago 2015)
  29. Strumento Intersezione‏‎ (09:34, 30 ago 2015)
  30. Funzione partefrazionaria‏‎ (09:55, 30 ago 2015)
  31. Oggetti geometrici‏‎ (10:06, 30 ago 2015)
  32. Personalizzare le impostazioni‏‎ (10:24, 30 ago 2015)
  33. Oggetti liberi, dipendenti e ausiliari‏‎ (10:36, 30 ago 2015)
  34. Strumento Circonferenza - dati centro, raggio e direzione‏‎ (12:40, 30 ago 2015)
  35. Modificare valori‏‎ (13:04, 30 ago 2015)
  36. Coniche‏‎ (13:06, 30 ago 2015)
  37. Selezionare oggetti‏‎ (15:55, 30 ago 2015)
  38. Strumento Minimo‏‎ (16:24, 30 ago 2015)
  39. Strumento Massimo‏‎ (16:25, 30 ago 2015)
  40. Strumento Conta‏‎ (16:30, 30 ago 2015)
  41. Strumento Media‏‎ (16:31, 30 ago 2015)
  42. Strumento Somma‏‎ (16:37, 30 ago 2015)
  43. Cattura punto‏‎ (08:35, 31 ago 2015)
  44. Strumento Spezzata aperta‏‎ (08:57, 3 set 2015)
  45. Strumento Lista‏‎ (09:25, 3 set 2015)
  46. Strumento Tabella‏‎ (09:44, 3 set 2015)
  47. Strumento Muovi la vista Grafici‏‎ (10:11, 5 set 2015)
  48. Strumenti Oggetti azione‏‎ (10:14, 5 set 2015)
  49. Strumenti Trasformazione‏‎ (10:17, 5 set 2015)
  50. Strumenti Oggetti speciali‏‎ (10:17, 5 set 2015)

Vedi (precedenti 50 | successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

© 2024 International GeoGebra Institute