Différences entre versions de « Commande Tortue »
De GeoGebra Manual
(Page créée avec « <noinclude>{{Manual Page|version=5.0}}</noinclude> {{command|3D}} {{betamanual|version=5.0}} ;Tortue[] :Crée une tortue à l'origine du repère. ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <noinclude>{{Manual Page|version=5.0}}</noinclude> {{command|3D}} {{betamanual|version=5.0}} | + | <noinclude>{{Manual Page|version=5.0}}</noinclude> {{command|3D|Tortue}} {{betamanual|version=5.0}} |
;Tortue[] | ;Tortue[] | ||
− | :Crée une tortue à l'origine du repère. | + | :Crée une tortue à l'origine du repère avec un cap de 0°. |
+ | |||
+ | La tortue peut avancer [[Commande TortueAvance|TortueAvance]], reculer [[Commande TortueRecule|TortueRecule]] ;<br/> | ||
+ | pivoter vers sa gauche [[Commande TortueAGauche|TortueAGauche]] ou vers sa droite [[Commande TortueADroite|TortueADroite]] | ||
+ | |||
+ | {{Idée| 1=Mais aussi une animation sous-jacente : | ||
+ | Vous pouvez voir s'afficher dans le coin inférieur gauche de la fenêtre Graphique, l'un ou l'autre des boutons [[File:Animate_Pause.png]]''Pause'' et [[File:Animate_Play.png]]''Exécuter'' , ils sont en bascule. | ||
+ | |||
+ | Si [[File:Animate_Pause.png]]''Pause'' est affiché, l'ordre est exécuté aussitôt validé ; | ||
+ | Si [[File:Animate_Play.png]]''Exécuter'' est affiché, les ordres validés sont conservés, et seront seulement exécutés lorsque vous presserez sur le bouton. | ||
+ | |||
+ | Ainsi [[File:Animate_Play.png]]''Exécuter'' étant affiché, vous pouvez valider successivement les 8 commandes suivantes : <br/> | ||
+ | :::<code>TortueAvance[tortue1, 3]</code><br/> | ||
+ | :::<code>TortueAGauche[tortue1, 90°]</code><br/> | ||
+ | :::<code>TortueAvance[tortue1, 3]</code><br/> | ||
+ | :::<code>TortueAGauche[tortue1, 90°]</code><br/> | ||
+ | :::<code>TortueAvance[tortue1, 3]</code><br/> | ||
+ | :::<code>TortueAGauche[tortue1, 90°]</code><br/> | ||
+ | :::<code>TortueAvance[tortue1, 3]</code><br/> | ||
+ | :::<code>TortueAGauche[tortue1, 90°]</code><br/> | ||
+ | |||
+ | puis pressez [[File:Animate_Play.png]]''Exécuter'' , vous verrez la tortue dessiner un carré jusqu'à se retrouver en situation initiale.}} |
Version du 22 juillet 2014 à 18:35
![]() |
ne concerne que la version GeoGebra 5.0 |
- Tortue[]
- Crée une tortue à l'origine du repère avec un cap de 0°.
La tortue peut avancer TortueAvance, reculer TortueRecule ;
pivoter vers sa gauche TortueAGauche ou vers sa droite TortueADroite

Vous pouvez voir s'afficher dans le coin inférieur gauche de la fenêtre Graphique, l'un ou l'autre des boutons Pause et
Exécuter , ils sont en bascule.
Si Pause est affiché, l'ordre est exécuté aussitôt validé ;
Si
Exécuter est affiché, les ordres validés sont conservés, et seront seulement exécutés lorsque vous presserez sur le bouton.
Ainsi Exécuter étant affiché, vous pouvez valider successivement les 8 commandes suivantes :
TortueAvance[tortue1, 3]
TortueAGauche[tortue1, 90°]
TortueAvance[tortue1, 3]
TortueAGauche[tortue1, 90°]
TortueAvance[tortue1, 3]
TortueAGauche[tortue1, 90°]
TortueAvance[tortue1, 3]
TortueAGauche[tortue1, 90°]
