Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Tool»

De GeoGebra Manual
Saltar a: navegación, buscar
m
m
Línea 1: Línea 1:
{{Only in print|1={{#if: {{{icon|}}}|[[File:{{{icon}}}|64px]] }}}}{{Hide in print|1=<div class="infobox-wrapper">
+
{{Only in print|1={{#if: {{{icon|}}}|[[File:{{{icon}}}|64px]] }}}}<div class="infobox-wrapper">
 
<div class="infobox tool">
 
<div class="infobox tool">
 
[[File:{{#if: {{{icon|}}}|{{{icon}}}|Tool.png}}|center|64px]]
 
[[File:{{#if: {{{icon|}}}|{{{icon}}}|Tool.png}}|center|64px]]
Línea 6: Línea 6:
 
<h5>Herramientas <small>([[:Category:Herramientas|todas]])</small></h5>
 
<h5>Herramientas <small>([[:Category:Herramientas|todas]])</small></h5>
 
* [[Desplazamientos|Desplazamiento]]{{#ifeq:{{{type}}}|movement|
 
* [[Desplazamientos|Desplazamiento]]{{#ifeq:{{{type}}}|movement|
**{{herr|Elige y Mueve|Elige y Mueve]]
+
**{{herr|Elige y Mueve}}
**{{herr|Gira en torno a un Punto|Gira en torno a un punto]]
+
**{{herr|Gira en torno a un Punto}}
 
}}
 
}}
 
*[[Puntos|Puntos]]{{#ifeq:{{{type}}}|point|
 
*[[Puntos|Puntos]]{{#ifeq:{{{type}}}|point|
Línea 36: Línea 36:
 
**{{herr|Lugar Geométrico}}
 
**{{herr|Lugar Geométrico}}
 
}}
 
}}
*[[Polígonos|Polígonos]]{{#ifeq:{{{type}}}|polygon|  
+
**[[Polígonos|Polígonos]]{{#ifeq:{{{type}}}|polygon|  
*{{herr|Polígono}}
+
**{{herr|Polígono}}
*{{herr|Polígono regular}}
+
**{{herr|Polígono regular}}
*{{herr|Polígono rígido}}
+
**{{herr|Polígono rígido}}
*{{herr|Polígono vectorial}}
+
**{{herr|Polígono vectorial}}
 
}}
 
}}
 
*[[Circunferencias y Arcos|Circulares]]{{#ifeq:{{{type}}}|arc|
 
*[[Circunferencias y Arcos|Circulares]]{{#ifeq:{{{type}}}|arc|
Línea 112: Línea 112:
 
}}
 
}}
 
*[[Herramientas de Hoja de Cálculo|Hoja de Cálculo]]{{#ifeq:{{{type}}}|spreadsheet|
 
*[[Herramientas de Hoja de Cálculo|Hoja de Cálculo]]{{#ifeq:{{{type}}}|spreadsheet|
*{{herr|Análisis de una variable}}
+
**{{herr|Análisis de una variable}}
*{{herr|Análisis de Regresión de dos variables}}
+
**{{herr|Análisis de Regresión de dos variables}}
*{{herr|Análisis Multivariable}}
+
**{{herr|Análisis Multivariable}}
*{{herr|Cálculo de probabilidades}}
+
**{{herr|Cálculo de probabilidades}}
*{{herr|Lista de lo encuadrado}}
+
**{{herr|Lista de lo encuadrado}}
*{{herr|Listado de puntos}}
+
**{{herr|Listado de puntos}}
*{{herr|Matriz desde celdas}}
+
**{{herr|Matriz desde celdas}}
*{{herr|Tabla desde celdas}}
+
**{{herr|Tabla desde celdas}}
*{{herr|Poligonal desde celdas}}
+
**{{herr|Poligonal desde celdas}}
*{{herr|Suma}}
+
**{{herr|Suma}}
*{{herr|Media}}
+
**{{herr|Media}}
*{{herr|Cuenta}}
+
**{{herr|Cuenta}}
 
*{{herr|Máximo}}
 
*{{herr|Máximo}}
*{{herr|Mínimo}}
+
**{{herr|Mínimo}}
 
}}
 
}}
 
*[[Herramientas 3D|3D]]{{#ifeq:{{{type}}}|3D|
 
*[[Herramientas 3D|3D]]{{#ifeq:{{{type}}}|3D|
*{{herr|Intersección de dos superficies}}
+
**{{herr|Intersección de dos superficies}}
*{{herr|Plano por tres puntos}}
+
**{{herr|Plano por tres puntos}}
*{{herr|Plano}}
+
**{{herr|Plano}}
*{{herr|Plano perpendicular}}
+
**{{herr|Plano perpendicular}}
*{{herr|Plano paralelo}}
+
**{{herr|Plano paralelo}}
*{{herr|Pirámide}}
+
**{{herr|Pirámide}}
*{{herr|Prisma}}
+
**{{herr|Prisma}}
*{{herr|Pirámide o Cono desde su base}}
+
**{{herr|Pirámide o Cono desde su base}}
*{{herr|Prisma o Cilindro desde su base}}
+
**{{herr|Prisma o Cilindro desde su base}}
*{{herr|Cono}}
+
**{{herr|Cono}}
*{{herr|Cilindro}}
+
**{{herr|Cilindro}}
*{{herr|Tetraedro regular}}
+
**{{herr|Tetraedro regular}}
*{{herr|Cubo}}
+
**{{herr|Cubo}}
*{{herr|Desarrollo}}
+
**{{herr|Desarrollo}}
*{{herr|Esfera (centro-punto)}}
+
**{{herr|Esfera (centro-punto)}}
*{{herr|Esfera (centro-radio)}}
+
**{{herr|Esfera (centro-radio)}}
*{{herr|Simetría Especular}}
+
**{{herr|Simetría Especular}}
*{{herr|Rotación Axial}}
+
**{{herr|Rotación Axial}}
* {{herr|Traslación}}
+
** {{herr|Traslación}}
* {{herr|Homotecia}}
+
** {{herr|Homotecia}}
*{{herr|Rota la Vista Gráfica 3D}}
+
**{{herr|Rota la Vista Gráfica 3D}}
*{{herr|Vista frontal}}
+
**{{herr|Vista frontal}}
 
}}
 
}}
 
*[[Herramientas Propias|Herramientas propias]]{{#ifeq:{{{type}}}|custom|
 
*[[Herramientas Propias|Herramientas propias]]{{#ifeq:{{{type}}}|custom|
*{{herr|Nueva herramienta}}
+
**{{herr|Nueva herramienta}}
*{{herr|Gestión de herramientas}}
+
**{{herr|Gestión de herramientas}}
 
}}
 
}}
 
</div>
 
</div>

Revisión del 16:20 29 ago 2015

[edit] [purge] Template documentation

Usage

{{herramienta
|icon= Tool Circle with Center.gif
|UK_version=
|US_version=
|Aus_version=
|non-US_version= 
|non-UK_version=Circle with Centre Type
|non-Aus_version=
type = circle
}}

}}

© 2024 International GeoGebra Institute