Vorlage:CAS Example Translation: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GeoGebra Manual
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
Zeile 8: Zeile 8:
 
If no language is specified, CONTENTLANGUAGE is used instead. If CONTENTLANGUAGE is not a valid keyword (see above), English is used.
 
If no language is specified, CONTENTLANGUAGE is used instead. If CONTENTLANGUAGE is not a valid keyword (see above), English is used.
 
-->{{#switch:{{{text}}}
 
-->{{#switch:{{{text}}}
<!-- Categories -->
+
<!-- Categories and Links-->
|Category:CAS Examples={{#switch:{{{lang|{{CONTENTLANGUAGE}}}}}
+
|CAS Examples={{#switch:{{{lang|{{CONTENTLANGUAGE}}}}}
  |de=Kategorie:CAS Beispiele
+
  |de=CAS Beispiele
 
  |en
 
  |en
 
  |#default={{{text}}}}}
 
  |#default={{{text}}}}}
|Category:CAS Examples from Bavarian Final Exams={{#switch:{{{lang|{{CONTENTLANGUAGE}}}}}
+
|CAS Examples from Bavarian Final Exams={{#switch:{{{lang|{{CONTENTLANGUAGE}}}}}
  |de=Kategorie:CAS Beispiele aus Bayrischen Abituraufgaben
+
  |de=CAS Beispiele aus Bayrischen Abituren
 
  |en
 
  |en
 
  |#default={{{text}}}}}
 
  |#default={{{text}}}}}
|Category:CAS Examples from Austrian Final Exams={{#switch:{{{lang|{{CONTENTLANGUAGE}}}}}
+
|CAS Examples from Austrian Final Exams={{#switch:{{{lang|{{CONTENTLANGUAGE}}}}}
  |de=Kategorie:CAS Beispiele aus Österreichischen Maturaaufgaben
+
  |de=CAS Beispiele aus Österreichischen Maturen
 
  |en
 
  |en
 
  |#default={{{text}}}}}
 
  |#default={{{text}}}}}
|Category:CAS Examples={{#switch:{{{lang|{{CONTENTLANGUAGE}}}}}
+
|CAS Examples from Bavarian Final Exams Analysis={{#switch:{{{lang|{{CONTENTLANGUAGE}}}}}
  |de=Kategorie:CAS Beispiele
+
  |de=CAS Beispiele aus Bayrischen Abituren Analysis
 
  |en
 
  |en
 
  |#default={{{text}}}}}
 
  |#default={{{text}}}}}
|Category:CAS Examples from Bavarian Final Exams Analysis={{#switch:{{{lang|{{CONTENTLANGUAGE}}}}}
+
|CAS Examples from Bavarian Final Exams Geometry={{#switch:{{{lang|{{CONTENTLANGUAGE}}}}}
  |de=Kategorie:CAS Beispiele aus Bayrischen Abituraufgaben Analysis
+
  |de=CAS Beispiele aus Bayrischen Abituren Geometrie
 
  |en
 
  |en
 
  |#default={{{text}}}}}
 
  |#default={{{text}}}}}
|Category:CAS Examples from Bavarian Final Exams Geometry={{#switch:{{{lang|{{CONTENTLANGUAGE}}}}}
+
|CAS Examples from Bavarian Final Exams Stochastics={{#switch:{{{lang|{{CONTENTLANGUAGE}}}}}
  |de=Kategorie:CAS Beispiele aus Bayrischen Abituraufgaben Geometrie
+
  |de=CAS Beispiele aus Bayrischen Abtiuren Stochastik
 
  |en
 
  |en
 
  |#default={{{text}}}}}
 
  |#default={{{text}}}}}
|Category:CAS Examples from Bavarian Final Exams Stochastics={{#switch:{{{lang|{{CONTENTLANGUAGE}}}}}
 
|de=Kategorie:CAS Beispiele aus Bayrischen Abituraufgaben Stochastik
 
|en
 
|#default={{{text}}}}}
 
<!-- Parts of links -->
 
 
<!-- Plain text -->
 
<!-- Plain text -->
 
|All CAS Examples={{#switch:{{{lang|{{CONTENTLANGUAGE}}}}}
 
|All CAS Examples={{#switch:{{{lang|{{CONTENTLANGUAGE}}}}}

Version vom 7. Mai 2013, 18:27 Uhr

© 2024 International GeoGebra Institute