NuméroOutils
De GeoGebra Manual
Graphique
0 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
4 | ![]() |
16 | ![]() |
39 | ![]() |
501 | ![]() |
15 | ![]() |
3 | ![]() |
51 | ![]() |
73 | ![]() |
67 | ![]() |
45 | ![]() |
8 | ![]() |
64 | ![]() |
62 | ![]() |
5 | ![]() |
18 | ![]() |
9 | ![]() |
70 | ![]() |
19 | ![]() |
65 | ![]() |
13 | ![]() | ||||
72 | ![]() |
7 | ![]() |
44 | ![]() | ||||
75 | ![]() |
37 | ![]() |
58 | ![]() | ||||
76 | ![]() |
47 | ![]() |
25 | ![]() |
40 | ![]() |
17 | ![]() |
41 | ![]() |
26 | ![]() |
42 | ![]() |
60 | ![]() |
27 | ![]() |
52 | ![]() |
28 | ![]() |
61 | ![]() |
35 | ![]() |
6 | ![]() |
Tableur
0 | ![]() |
2020 | ![]() |
2001 | ![]() |
2040 | ![]() |
2021 | ![]() |
2003 | ![]() |
2041 | ![]() | ||
2022 | ![]() |
2002 | ![]() |
2042 | ![]() | ||
66 | ![]() |
2004 | ![]() |
2044 | ![]() | ||
2005 | ![]() |
2043 | ![]() |
Calcul formel
1001 | ![]() |
1002 | ![]() |
1003 | ![]() |
1005 | ![]() |
1004 | ![]() |
1006 | ![]() |
1007 | ![]() |
1010 | ![]() |
1008 | ![]() |
66 | ![]() |
6 | ![]() |
1009 | ![]() |
68 | ![]() |
Graphique 3D
Barre d'outils développée, complète ,sans numéros, ni noms V 5.0.15
Les codes spécifiques aux outils 3D :
![]() |
69 | ||||||||||||
![]() |
502 | ||||||||||||
![]() |
510 | ![]() |
511 | ![]() |
512 | ![]() |
513 | ![]() |
514 | ||||
![]() |
520 | ![]() |
521 | ![]() |
522 | ![]() |
523 | ||||||
![]() |
531 | ![]() |
532 | ![]() |
533 | ![]() |
534 | ![]() |
535 | ![]() |
536 | ![]() |
537 |
![]() |
540 | ||||||||||||
![]() |
550 | ![]() |
551 | ||||||||||
![]() |
560 | ||||||||||||
![]() |
570 | ![]() |
571 |